Giá vàng miếng SJC vượt mốc 153 triệu đồng/lượng
| Vàng miếng SJC | Khu vực | Phiên hôm nay 26/11 | Phiên hôm 25/11 | Chênh lệch | |||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
| Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 151,40 | 153,40 | 150,90 | 152,90 | +500 | +500 |
| Hệ thống Doji | Hà Nội | 151,40 | 153,40 | 150,90 | 152,90 | +500 | +500 |
| TP HCM | 151,40 | 153,40 | 150,90 | 152,90 | +500 | +500 | |
| Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 150,90 | 153,40 | 150,40 | 152,90 | +500 | +500 |
| Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 151,40 | 153,40 | 150,90 | 152,90 | +500 | +500 |
| Hà Nội | 151,40 | 153,40 | 150,90 | 152,90 | +500 | +500 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 151,90 | 153,40 | 151,40 | 152,90 | +500 | +500 |
| Mi Hồng | TP HCM | 152,00 | 153,40 | 151,50 | 152,90 | +500 | +500 |
Vàng miếng tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h00. (Tổng hợp: Du Y)
Đến 13h00 ngày 26/11, giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì đà tăng tại tất cả thương hiệu lớn trên thị trường.
Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Doji, Phú Quý, hệ thống PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng đều nâng giá thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán.
Sau điều chỉnh, giá mua vào phổ biến trong khoảng 150,9 – 152 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra được đẩy lên 153,4 triệu đồng/lượng, củng cố đà tăng mạnh mẽ kéo dài từ ngày hôm qua.
Giá vàng nhẫn trơn duy trì đà tăng mạnh
| Vàng nhẫn tròn trơn | Phiên hôm nay 26/11 | Phiên hôm 25/11 | Chênh lệch | |||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | |||||
| Vàng bạc đá quý Sài Gòn | 149,00 | 151,50 | 148,50 | 151,00 | +500 | +500 |
| Tập đoàn Doji | 149,40 | 152,40 | 148,70 | 151,70 | +700 | +700 |
| Tập đoàn Phú Quý | 149,70 | 152,70 | 149,20 | 152,20 | +500 | +500 |
| Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 149,40 | 152,40 | 148,70 | 151,70 | +700 | +700 |
| Bảo Tín Minh Châu | 150,40 | 153,40 | 149,90 | 152,90 | +500 | +500 |
Vàng nhẫn trơn tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h00. (Tổng hợp: Du Y)
Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trơn trong phiên đầu giờ chiều nay cũng ghi nhận mức tăng đáng kể nhiều thương hiệu.
Tại SJC, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch lên lần lượt là 149 – 151,5 triệu đồng/lượng; 149,7 - 152,7 triệu đồng/lượng và 150,4 - 153,4 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Doji và PNJ ghi nhận mức tăng cao hơn, cùng nâng giá 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá lên 149,4 – 152,4 triệu đồng/lượng.
Ảnh minh hoạ: Du Y.
Vàng nữ trang 24K tiếp đà tăng mạnh, vọt tới 1,5 triệu đồng/lượng
| Vàng nữ trang 24K | Khu vực | Phiên hôm nay 26/11 | Phiên hôm 25/11 | Chênh lệch | |||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
| Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 147,50 | 150,50 | 147,00 | 150,00 | +500 | +500 |
| Tập đoàn Doji | Hà Nội | 147,20 | 151,20 | 146,50 | 150,50 | +700 | +700 |
| TP HCM | 147,20 | 151,20 | 146,50 | 150,50 | +700 | +700 | |
| Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 149,20 | 152,20 | 148,70 | 151,70 | +500 | +500 |
| Hệ thống PNJ | TP HCM | 148,50 | 152,00 | 147,00 | 150,50 | +1.500 | +1.500 |
| Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 148,70 | 152,00 | 148,20 | 151,50 | +500 | +500 |
| Mi Hồng | TP HCM | 152,00 | 153,40 | 151,50 | 152,90 | +500 | +500 |
Vàng 24K tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h00. (Tổng hợp: Du Y)
Tương tự vàng miếng và nhẫn trơn, phân khúc vàng nữ trang 24K cũng duy trì đà tăng mạnh trong phiên đầu giờ chiều nay.
Tại SJC, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, mức điều chỉnh cùng đạt 500.000 đồng/lượng cho mỗi chiều, đưa giá giao dịch lên 147,5 – 150,5 triệu đồng/lượng đối với SJC; 149,2 - 152,2 triệu đồng/lượng cho Phú Quý; 148,7 - 152 cho Bảo Tín Minh Châu và 152 – 153,4 triệu đồng/lượng tại Mi Hồng.
Tập đoàn Doji ghi nhận mức tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán, đưa giá lên 147,2 – 151,2 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, hệ thống PNJ ghi nhận mức tăng cao nhất, lên đến 1,5 triệu đồng/lượng theo hai chiều, hiện giao dịch tại 148,5 – 152 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nữ trang 18K biến động trái chiều
| Vàng nữ trang 18K | Khu vực | Phiên hôm nay 26/11 | Phiên hôm 25/11 | Chênh lệch | |||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
| Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 105,54 | 113,04 | 105,16 | 112,66 | +380 | +380 |
| Hệ thống PNJ | TP HCM | 104,70 | 114,00 | 103,58 | 112,88 | +1.120 | +1.120 |
| Mi Hồng | TP HCM | 100,50 | 105,50 | 101,50 | 106,50 | -1.000 | -1.000 |
Vàng 18K tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát vào lúc 13h00. (Tổng hợp: Du Y)
Khác với xu hướng tăng đồng loạt ở các phân khúc còn lại, giá vàng 18K trong phiên đầu giờ chiều ghi nhận biến động không đồng nhất giữa các thương hiệu.
Tại SJC, vàng 18K tiếp tục tăng 380.000 đồng/lượng theo hai chiều mua - bán, đưa giá lên 105,54 – 113,04 triệu đồng/lượng.
Hệ thống PNJ tăng mạnh 1,12 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giao dịch ở 104,7 – 114 triệu đồng/lượng.
Ngược lại, hệ thống Mi Hồng hạ giá 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá xuống 100,5 – 105,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng 0,477% lên 4.149 USD/ounce theo Kitco, trong khi giá vàng giao tháng 12 tăng 0,50% lên 4.161 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 13h10.
Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (26.403 đồng), giá vàng thế giới tương đương 131,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn 21,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.










