Bác sĩ Lê Thị Minh Nguyệt - Quản lý Y khoa, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết, virus Nipah virus và COVID-19 đều là những tác nhân gây bệnh nguy hiểm. Tỷ lệ tử vong của virus Nipah khoảng 40 - 75%.
Trong khi đó, COVID-19 khiến hơn 2 triệu người ở riêng Châu Âu không qua khỏi. Những số liệu này phản ánh rõ tầm quan trọng của việc phân biệt chính xác Nipah virus và Covid để đánh giá đúng mức độ nguy hiểm, phạm vi lây lan và lựa chọn biện pháp phòng ngừa phù hợp.
Virus Nipah và virus COVID-19 giống nhau ở điểm nào?
- Virus Nipah và virus COVID-19 đều là những tác nhân gây bệnh nguy hiểm.
- Ổ chứa tự nhiên chủ yếu là loài dơi
- Lây từ người sang người
- Người mắc bệnh do 2 virus này có thể tử vong.
Sự khác nhau giữa virus Nipah và COVID-19
| Virus Nipah | COVID-19 | |
| Nguồn gốc virus | Virus Nipah được ghi nhận lần đầu trong một đợt bùng phát bệnh viêm não tại Malaysia và Singapore. | COVID-19 ghi nhận ca bệnh đầu tiên ở Vũ Hán (Trung Quốc). |
| Bản chất virus | Virus RNA có vỏ bọc thuộc họ Paramyxoviridae, chi Henipavirus | COVID-19 thuộc họ Coronaviridae (chi Betacoronavirus). |
| Ổ chứa (vật chủ) | Dơi ăn quả (chi Pteropus) là vật chủ tự nhiên; lợn, ngựa và một số động vật khác cũng có thể mang virus. | Dơi là ổ chứa tự nhiên chủ yếu của virus corona, chiếm trên 98% các trường hợp phát hiện trong các nghiên cứu trên động vật. |
| Đường lây truyền | Lây chủ yếu từ động vật sang người khi tiếp xúc trực tiếp với lợn hoặc ngựa nhiễm bệnh, qua mô và dịch tiết không được bảo hộ; Qua thực phẩm bị ô nhiễm như nhựa cây chà là tươi hoặc trái cây nhiễm nước bọt, nước tiểu của dơi; Từ người sang người khi tiếp xúc gần với dịch cơ thể của bệnh nhân, đặc biệt trong giai đoạn bệnh nặng hoặc có triệu chứng hô hấp rõ rệt. | Lây truyền từ người sang người qua các giọt dịch hô hấp phát tán khi ho, hắt hơi hoặc thở ra, đặc biệt khi tiếp xúc gần. |
| Biểu hiện bệnh | Bệnh do virus Nipah gây ra có phổ bệnh rộng, từ không triệu chứng đến viêm đường hô hấp và viêm não nặng; xuất hiện triệu chứng sau 4 - 14 ngày. | Triệu chứng xuất hiện sau 2 - 14 ngày, phổ biến nhất gồm sốt, ớn lạnh, đau họng; các biến chứng có thể là viêm phổi, suy hô hấp cấp tính và tổn thương đa cơ quan. |
| Vaccine | Chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu | Đã có vacicne và một số thuốc điều trị |
| Nguy cơ tử vong | Cao, ước tính khoảng 40 - 75 % tùy theo từng đợt bùng phát và chủng virus liên quan. Tại Việt Nam, bệnh do virus Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A nguy hiểm. | Nguy cơ tử vong thay đổi theo thời gian, vị trí và nhóm tuổi, thường cao hơn ở người lớn tuổi và có bệnh nền. |
| Khả năng bùng phát dịch | Bùng phát thành các ổ dịch nhỏ, chủ yếu lây từ động vật như dơi, heo…; chưa lan rộng và gây đại dịch toàn cầu như COVID-19. |
Đã trở thành đại dịch toàn cầu với hàng trăm quốc gia, lan truyền nhanh trong cộng đồng. Tại Việt Nam, đến tháng 1/ 2024, cả nước ghi nhận hơn 11,6 triệu ca nhiễm và trên 43.000 trường hợp tử vong. |





