So với tháng 8, giá niêm yết của các dòng xe số hãng Honda trong tháng 9/2025 không có sự điều chỉnh nào, hiện đang dao động trong khoảng từ 17.859.273 - 87.273.818 đồng/xe, cụ thể như sau:
- Mẫu xe Wave Alpha 110cc: Bản tiêu chuẩn đang bán ở mức 17.859.273 đồng, bản đặc biệt đang bán ở mức 18.742.909 đồng và bản cổ điển đang bán ở mức 18.939.273 đồng.
- Mẫu xe Blade 110: Bản tiêu chuẩn tiếp tục bán với giá 18.900.000 đồng, bản đặc biệt tiếp tục bán với giá 20.470.909 đồng và bản thể thao tiếp tục bán với giá 21.943.637 đồng.
- Tương tự, mẫu xe Wave RSX FI 110: Bản tiêu chuẩn vẫn bán với giá 22.032.000 đồng, bản đặc biệt vẫn bán với giá 23.602.909 đồng và bản thể thao vẫn bán với giá 25.566.545 đồng.

Honda CB500 Hornet. (Ảnh: Honda)
Theo ghi nhận, giá xe số hãng Honda tại các đại lý trong tháng 9 này vẫn bình ổn. Hiện giá thực tế đang cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 2.033.455 - 8.306.182 đồng.
Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Honda)
Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) | ||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Wave Alpha 110cc | Phiên bản tiêu chuẩn | 17.859.273 | 23.500.000 | 5.640.727 |
Phiên bản đặc biệt | 18.742.909 | 24.000.000 | 5.257.091 | |
Phiên bản cổ điển | 18.939.273 | 24.400.000 | 5.460.727 | |
Blade 2023 | Phiên bản tiêu chuẩn | 18.900.000 | 22.500.000 | 3.600.000 |
Phiên bản đặc biệt | 20.470.909 | 24.000.000 | 3.529.091 | |
Phiên bản thể thao | 21.943.637 | 25.600.000 | 3.656.363 | |
Wave RSX FI 110 | Phiên bản tiêu chuẩn | 22.032.000 | 24.200.000 | 2.168.000 |
Phiên bản đặc biệt | 23.602.909 | 25.800.000 | 2.197.091 | |
Phiên bản thể thao | 25.566.545 | 27.600.000 | 2.033.455 | |
Future 125 FI | Phiên bản tiêu chuẩn | 30.524.727 | 37.800.000 | 7.275.273 |
Phiên bản cao cấp | 31.702.909 | 39.800.000 | 8.097.091 | |
Phiên bản đặc biệt | 32.193.818 | 40.500.000 | 8.306.182 | |
Super Cub C125 | Phiên bản tiêu chuẩn | 86.292.000 | 92.500.000 | 6.208.000 |
Phiên bản đặc biệt | 87.273.818 | 93.500.000 | 6.226.182 |
Tương tự, giá niêm yết của các dòng xe tay ga hãng Honda trong tháng 9/2025 tiếp tục dao động trong khoảng từ 31.113.818 - 152.690.000 đồng/xe, cụ thể:
- Mẫu xe Vision: Bản tiêu chuẩn đang có giá 31.310.182 đồng, bản cao cấp đang có giá 32.979.273 đồng, bản đặc biệt đang có giá 34.353.818 đồng, bản thể thao đang có giá 36.612.000 đồng và bản cổ điển đang có giá 36.612.000 đồng.
- Mẫu xe SH Mode 125cc: Bản tiêu chuẩn vẫn bán với giá 57.132.000 đồng, bản cao cấp vẫn bán với giá 62.139.273 đồng, bản đặc biệt vẫn bán với giá 63.317.455 đồng và bản thể thao vẫn bán với giá 63.808.363 đồng.
- Tương tự, mẫu xe SH 160i: Bản tiêu chuẩn tiếp tục bán ở mức 92.490.000 đồng, bản cao cấp tiếp tục bán ở mức 100.490.000 đồng, bản đặc biệt tiếp tục bán ở mức 101.690.000 đồng và bản thể thao tiếp tục bán ở mức 102.190.000 đồng.
Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy tay ga của hãng Honda trong tháng 9 này tương đối ổn định, riêng mẫu xe SH Mode 125cc có sự điều chỉnh, tăng từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng/xe.
Bảng giá xe tay ga hãng Honda mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Honda)
Bảng giá xe tay ga Honda mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) | ||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Vision | Phiên bản tiêu chuẩn | 31.310.182 | 37.000.000 | 5.689.818 |
Phiên bản cao cấp | 32.979.273 | 37.200.000 | 4.220.727 | |
Phiên bản đặc biệt | 34.353.818 | 39.500.000 | 5.146.182 | |
Phiên bản thể thao | 36.612.000 | 40.500.000 | 3.888.000 | |
Phiên bản cổ điển | 36.612.000 | 41.500.000 | 4.888.000 | |
Lead 125cc | Phiên bản tiêu chuẩn | 39.557.455 | 44.900.000 | 5.342.545 |
Phiên bản cao cấp | 41.717.455 | 47.000.000 | 5.282.545 | |
Phiên bản đặc biệt | 45.644.727 | 51.000.000 | 5.355.273 | |
Air Blade 125/160 | Air Blade 125 tiêu chuẩn | 42.012.000 | 49.000.000 | 6.988.000 |
Air Blade 125 cao cấp | 42.502.909 | 49.500.000 | 6.997.091 | |
Air Blade 125 đặc biệt | 43.190.182 | 50.000.000 | 6.809.818 | |
Air Blade 125 thể thao | 43.681.091 | 51.000.000 | 7.318.909 | |
Air Blade 160 tiêu chuẩn | 56.690.000 | 63.300.000 | 6.610.000 | |
Air Blade 160 cao cấp | 57.190.000 | 64.300.000 | 7.110.000 | |
Air Blade 160 đặc biệt | 57.890.000 | 66.300.000 | 6.890.000 | |
Air Blade 160 thể thao | 58.390.000 | 67.300.000 | 8.910.000 | |
SH Mode 125cc | Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) | 57.132.000 | 64.300.000 | 7.168.000 |
Phiên bản cao cấp (ABS) | 62.139.273 | 69.400.000 | 7.260.727 | |
Phiên bản đặc biệt (ABS) | 63.317.455 | 71.900.000 | 8.582.545 | |
Phiên bản thể thao (ABS) | 63.808.363 | 72.400.000 | 8.591.637 | |
SH 125i/160i | SH 125i (CBS) bản tiêu chuẩn | 73.921.091 | 80.600.000 | 6.678.909 |
SH 125i (ABS) bản cao cấp | 81.775.637 | 88.300.000 | 6.524.363 | |
SH 125i (ABS) bản đặc biệt | 82.953.818 | 90.300.000 | 7.346.182 | |
SH 125i (ABS) bản thể thao | 83.444.727 | 90.800.000 | 7.355.273 | |
SH 160i (CBS) bản tiêu chuẩn | 92.490.000 | 97.900.000 | 5.410.000 | |
SH 160i (ABS) bản cao cấp | 100.490.000 | 107.100.000 | 6.610.000 | |
SH 160i (ABS) bản đặc biệt | 101.690.000 | 108.100.000 | 5.910.000 | |
SH 160i (ABS) bản thể thao | 102.190.000 | 110.200.000 | 8.010.000 | |
SH350i | Phiên bản cao cấp | 151.190.000 | 152.900.000 | 1.710.000 |
Phiên bản đặc biệt | 152.190.000 | 156.000.000 | 3.810.000 | |
Phiên bản thể thao | 152.690.000 | 156.500.000 | 3.810.000 | |
Vario 160 | Phiên bản tiêu chuẩn | 51.990.000 | 53.600.000 | 1.310.000 |
Phiên bản cao cấp | 52.490.000 | 54.100.000 | 1.610.000 | |
Phiên bản đặc biệt | 55.990.000 | 57.700.000 | 1.710.000 | |
Phiên bản thể thao | 56.490.000 | 58.200.000 | 1.710.000 | |
Vario 125 | Phiên bản đặc biệt | 40.735.637 | 45.900.000 | 5.164.363 |
Phiên bản thể thao | 41.226.545 | 46.300.000 | 5.073.455 |
Đối với các dòng xe côn tay hãng Honda, mức giá niêm yết trong tháng 9 này không có sự thay đổi nào so với tháng 8/2025, cụ thể: CBR150R bản tiêu chuẩn vẫn bán với giá 72.290.000 đồng, CBR150R bản đặc biệt vẫn bán với giá 73.290.000 đồng và CBR150R bản thể thao vẫn bán với giá 73.790.000 đồng.
Hiện giá xe máy côn tay hãng Honda tại các đại lý trong tháng 9/2025 không có sự biến động mới nào. Giá thực tế đang cao hơn khoảng 4.710.000 - 5.210.000 đồng/xe so với giá niêm yết của hãng, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Honda CBR150R tiêu chuẩn.
Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Honda)
Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) | ||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
CBR150R | Phiên bản tiêu chuẩn | 72.290.000 | 77.500.000 | 5.210.000 |
Phiên bản đặc biệt | 73.290.000 | 78.300.000 | 5.110.000 | |
Phiên bản thể thao | 73.790.000 | 78.500.000 | 4.710.000 |
Tương tự, giá niêm yết của các dòng xe mô tô hãng Honda trong tháng 9/2025 vẫn được duy trì ở mức cũ, cụ thể: Mẫu xe Rebel 500 đang có giá bán 181.300.000 đồng và mẫu xe CB500 Hornet đang có giá bán 184.990.000 đồng.
Theo ghi nhận, giá xe máy mô tô hãng Honda tại các đại lý trong tháng 9 này tiếp tục ổn định. So với giá đề xuất của hãng, giá thực tế hiện cao hơn khoảng 1.200.000 - 4.010.000 đồng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Honda CB500 Hornet.
Bảng giá xe mô tô Honda mới nhất tháng 9/2025. (Nguồn: Honda)
Bảng giá xe mô tô Honda mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) | ||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Rebel 500 | Phiên bản tiêu chuẩn | 181.300.000 | 182.500.000 | 1.200.000 |
CB500 Hornet | Phiên bản tiêu chuẩn | 184.990.000 | 189.000.000 | 4.010.000 |
Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí bảo hiểm xe, phí trước bạ và phí cấp biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy theo thời điểm của các đại lý Honda và khu vực bán xe.