Sau khi hoàn tất việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, 34 tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Hà Nội và TPHCM – hai địa phương có số lượng phường, xã mới nhiều nhất – đã đồng loạt kiện toàn bộ máy lãnh đạo cơ sở. Danh sách bí thư, chủ tịch phường, xã và các đặc khu đã được công bố, chuẩn bị cho việc chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7.
Độc giả có thể xem chi tiết:
STT | ĐỊA PHƯƠNG | |
---|---|---|
1 | Cao Bằng | XEM TẠI ĐÂY |
2 | Lạng Sơn | XEM TẠI ĐÂY |
3 | Quảng Ninh | XEM TẠI ĐÂY |
4 | Bắc Ninh | XEM TẠI ĐÂY |
5 | Tuyên Quang | XEM TẠI ĐÂY |
6 | Lào Cai | XEM TẠI ĐÂY |
7 | Lai Châu | XEM TẠI ĐÂY |
8 | Điện Biên | XEM TẠI ĐÂY |
9 | Sơn La | XEM TẠI ĐÂY |
10 | Thái Nguyên | XEM TẠI ĐÂY |
11 | Phú Thọ | XEM TẠI ĐÂY |
12 | Hà Nội | XEM TẠI ĐÂY |
13 | Hải Phòng | XEM TẠI ĐÂY |
14 | Hưng Yên | XEM TẠI ĐÂY |
15 | Ninh Bình | XEM TẠI ĐÂY |
16 | Thanh Hóa | XEM TẠI ĐÂY |
17 | Nghệ An | XEM TẠI ĐÂY |
18 | Hà Tĩnh | XEM TẠI ĐÂY |
19 | Quảng Trị | XEM TẠI ĐÂY |
20 | TP Huế | XEM TẠI ĐÂY |
21 | Đà Nẵng | XEM TẠI ĐÂY |
22 | Quảng Ngãi | XEM TẠI ĐÂY |
23 | Gia Lai | XEM TẠI ĐÂY |
24 | Đắk Lắk | XEM TẠI ĐÂY |
25 | Khánh Hòa | XEM TẠI ĐÂY |
26 | Lâm Đồng | XEM TẠI ĐÂY |
27 | Đồng Nai | XEM TẠI ĐÂY |
28 | TPHCM | XEM TẠI ĐÂY |
29 | Tây Ninh | XEM TẠI ĐÂY |
30 | Đồng Tháp | XEM TẠI ĐÂY |
31 | Cần Thơ | XEM TẠI ĐÂY |
32 | Vĩnh Long | XEM TẠI ĐÂY |
33 | Cà Mau | XEM TẠI ĐÂY |
34 | An Giang | XEM TẠI ĐÂY |
(Tiếp tục cập nhật...)