🪙 Crypto theo VND
| Coin | USD | VND | 24h |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | $77,374 | 2.039.197.436 | -0.70% |
| ETHEthereum | $2,129 | 56.111.606 | -0.53% |
| BNBBNB | $657 | 17.321.414 | +0.71% |
| SOLSolana | $86.92 | 2.290.753 | +0.44% |
| XRPXRP | $1.37 | 36.062 | -0.37% |
| ADACardano | $0.25 | 6.576 | -0.19% |
| DOGEDogecoin | $0.11 | 2.773 | +1.03% |
| TRXTRON | $0.37 | 9.635 | +1.89% |
| AVAXAvalanche | $9.4 | 247.803 | +0.84% |
| DOTPolkadot | $1.29 | 33.919 | +2.40% |
Nguồn: CoinGecko · Xem đầy đủ →