Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa trở thành ngân hàng tiếp theo tăng lãi suất huy động, mức tăng 0,1%/năm với tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng và tăng 0,3%/năm kỳ hạn 6-36 tháng.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến đối với tiết kiệm có kỳ hạn vừa được VPBank công bố, lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ là 4,4%/năm; kỳ hạn 2-5 tháng 4,5%/năm và kỳ hạn từ 6-11 tháng là 5,6%/năm.
Cũng với mức tăng thêm 0,3%/năm, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12-18 tháng mới nhất là 5,8%/năm, trong khi đó kỳ hạn 24-36 tháng là 5,9%/năm.
Cùng với việc tăng lãi suất huy động áp dụng với khách hàng cá nhân, VPBank cũng đang triển khai chương trình ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ gửi tiền tại ngân hàng, thời gian từ 19/11-31/12.
Theo đó, khách hàng có doanh số tiền gửi mới trong thời gian triển khai chương trình đạt từ 20 tỷ đồng trở lên sẽ nhận được các voucher mua sắm, trị giá 15 triệu đồng.
Đây cũng là một trong những ngân hàng tích cực nhất trong việc huy động tiền gửi không kỳ hạn thông qua chương trình “Super sinh lời” với lãi suất lên tới 4,5%/năm. Báo cáo tài chính quý III/2025 của VPBank cho thấy, tỷ lệ CASA của ngân hàng đến hết tháng 9/2025 đạt trên 93.200 tỷ đồng, tăng 33,6%/năm so với cùng kỳ năm ngoái.
VPBank không phải là ngân hàng duy nhất có nhiều ưu đãi cho người gửi tiền. Hàng loạt ngân hàng lớn nhỏ gần đây cũng chạy đua huy động tiền gửi bằng các hình thức khác nhau như: Tăng lãi suất tiền gửi, tặng lãi suất cho người gửi tiền, tặng quà cho người gửi tiền...
Như vậy, từ đầu tháng 11 có 20 ngân hàng tăng lãi suất gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank, OCB, VCBNeo.
| BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 24/11/2025 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| AGRIBANK | 2,4 | 3 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 4,8 |
| BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
| VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
| VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
| ABBANK | 3,1 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,4 |
| ACB | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,2 | 6,25 | 6,3 | 6,5 |
| BAOVIETBANK | 4 | 4,45 | 5,45 | 5,5 | 5,8 | 5,9 |
| BVBANK | 4,3 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
| EXIMBANK | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 |
| GPBANK | 3,9 | 4 | 5,55 | 5,65 | 5,85 | 5,85 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 |
| KIENLONGBANK | 3,9 | 3,9 | 5,3 | 5,1 | 5,5 | 5,45 |
| LPBANK | 3,9 | 4,2 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
| MB | 3,9 | 4,2 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,3 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,7 | 6 | 6 |
| MSB | 3,9 | 3,9 | 5 | 5 | 5,6 | 5,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
| NCB | 4,3 | 4,5 | 5,75 | 5,75 | 5,8 | 5,7 |
| OCB | 4,45 | 4,5 | 5,45 | 5,45 | 5,55 | 6 |
| PGBANK | 3,4 | 3,8 | 5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
| PVCOMBANK | 3,8 | 4,1 | 5 | 5,2 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4 | 4,2 | 5 | 5,1 | 5,3 | 5,5 |
| SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,6 | 5,8 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,95 | 4,15 | 4,7 | 5,45 |
| SHB | 4,1 | 4,15 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,6 |
| TECHCOMBANK | 3,95 | 4,75 | 5,65 | 5,15 | 5,75 | 5,25 |
| TPBANK | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
| VCBNEO | 4,35 | 4,55 | 6,2 | 5,45 | 6,2 | 6,2 |
| VIB | 4 | 4,75 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
| VIET A BANK | 3,7 | 4 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
| VIETBANK | 4,1 | 4,4 | 5,4 | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |
| VPBANK | 4,4 | 4,5 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |





