Giá vàng miếng SJC giảm trở lại sau tuần tăng mạnh
| Vàng miếng SJC | Khu vực | Phiên ngày 22/11 | Phiên ngày 17/11 | Chênh lệch | |||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
| Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 148,40 | 150,40 | 149,00 | 151,00 | -600 | -600 |
| Hệ thống Doji | Hà Nội | 148,40 | 150,40 | 149,00 | 151,00 | -600 | -600 |
| TP HCM | 148,40 | 150,40 | 149,00 | 151,00 | -600 | -600 | |
| Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 147,90 | 150,40 | 148,00 | 151,00 | -100 | -600 |
| Cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận | TP HCM | 148,40 | 150,40 | 149,00 | 151,00 | -600 | -600 |
| Hà Nội | 148,40 | 150,40 | 149,00 | 151,00 | -600 | -600 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 148,90 | 150,40 | 149,50 | 151,00 | -600 | -600 |
| Mi Hồng | TP HCM | 149,20 | 150,40 | 149,80 | 151,00 | -600 | -600 |
Vàng miếng tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát trong tuần qua. (Tổng hợp: Du Y)
Trong tuần qua, giá vàng miếng SJC tại phần lớn doanh nghiệp lớn đồng loạt đi xuống. Diễn biến này đảo chiều so với tuần trước khi vàng miếng có nhịp phục hồi mạnh.
Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Doji, hệ thống PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, giá vàng miếng cùng giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán.
Riêng hệ thống Mi Hồng là đơn vị điều chỉnh nhẹ hơn so với các thương hiệu còn lại. Theo đó, giá vàng miếng tại đây giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán.
Giá vàng nhẫn trơn đồng loạt giảm tại tất cả doanh nghiệp lớn
| Vàng nhẫn tròn trơn | Phiên ngày 22/11 | Phiên ngày 17/11 | Chênh lệch | |||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | |||||
| Vàng bạc đá quý Sài Gòn | 146,00 | 148,50 | 146,50 | 149,00 | -500 | -500 |
| Tập đoàn Doji | 146,10 | 149,10 | 146,90 | 149,90 | -800 | -800 |
| Tập đoàn Phú Quý | 147,00 | 150,00 | 147,50 | 150,50 | -500 | -500 |
| Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 146,10 | 149,10 | 146,90 | 149,90 | -800 | -800 |
| Bảo Tín Minh Châu | 147,60 | 150,60 | 148,00 | 151,00 | -400 | -400 |
Vàng nhẫn trơn tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát trong tuần qua. (Tổng hợp: Du Y)
Phân khúc vàng nhẫn trong tuần qua cũng ghi nhận đà sụt giảm đáng kể trên diện rộng.
Tại Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý, giá vàng nhẫn giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.
Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ điều chỉnh mạnh hơn, giảm tới 800.000 đồng/lượng mỗi chiều.
Hệ thống Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giảm ít hơn so với các đơn vị khác, chỉ điều chỉnh 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Ảnh minh hoạ: Du Y.
Vàng nữ trang 24K giảm mạnh, có nơi mất hơn 1 triệu đồng/lượng
| Vàng nữ trang 24K | Khu vực | Phiên ngày 22/11 | Phiên ngày 17/11 | Chênh lệch | |||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
| Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 144,50 | 147,50 | 145,00 | 148,00 | -500 | -500 |
| Tập đoàn Doji | Hà Nội | 145,10 | 148,60 | 146,50 | 149,50 | -1.400 | -900 |
| TP HCM | 145,10 | 148,60 | 146,50 | 149,50 | -1.400 | -900 | |
| Tập đoàn Phú Quý | Hà Nội | 146,50 | 149,50 | 147,20 | 150,20 | -700 | -700 |
| Hệ thống PNJ | TP HCM | 145,10 | 148,60 | 143,50 | 149,50 | +1.600 | -900 |
| Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 145,90 | 149,20 | 146,30 | 149,60 | -400 | -400 |
| Mi Hồng | TP HCM | 149,20 | 150,40 | 149,80 | 151,00 | -600 | -600 |
Vàng 24K tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát trong tuần qua. (Tổng hợp: Du Y)
Giá vàng nữ trang 24K cũng có tuần giao dịch đầy biến động khi đồng loạt lao dốc theo xu hướng chung của thị trường vàng miếng và vàng nhẫn.
Tại Công ty SJC, giá vàng 24K giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.
Tập đoàn Doji là đơn vị ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong tuần, với mức hạ 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán.
Tập đoàn Phú Quý giảm 700.000 đồng/lượng mỗi chiều, còn Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm 400.000 đồng/lượng.
Tại hệ thống Mi Hồng, giá nữ trang 24K giảm 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán.
Một điểm đáng chú ý là hệ thống PNJ ghi nhận diễn biến trái chiều so với phần lớn doanh nghiệp. Cụ thể, PNJ tăng giá mua vào 1,6 triệu đồng/lượng nhưng đồng thời lại giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
Vàng nữ trang 18K giảm theo xu hướng chung
| Vàng nữ trang 18K | Khu vực | Phiên ngày 22/11 | Phiên ngày 17/11 | Chênh lệch | |||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | ||
| Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng | Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng | ||||||
| Vàng bạc đá quý Sài Gòn | TP HCM | 103,29 | 110,79 | 103,66 | 111,16 | -380 | -380 |
| Hệ thống PNJ | TP HCM | 102,15 | 111,45 | 102,83 | 112,13 | -680 | -680 |
| Mi Hồng | TP HCM | 100,00 | 105,00 | 100,00 | 105,00 | - | - |
Vàng 18K tại các hệ thống cửa hàng được khảo sát trong tuần qua. (Tổng hợp: Du Y)
Phân khúc vàng nữ trang 18K trong tuần cũng chịu xu hướng giảm, nhưng mức độ điều chỉnh có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp.
Tại Công ty SJC, giá vàng 18K giảm 380.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.
Hệ thống PNJ tiếp tục ghi nhận mức giảm mạnh hơn, điều chỉnh 680.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.
Trong khi đó, hệ thống Mi Hồng giữ nguyên giá niêm yết so với thời điểm đầu tuần, không ghi nhận sự thay đổi nào ở phân khúc vàng nữ trang 18K.
Khép lại tuần giao dịch (17–22/11), thị trường vàng trong nước nhìn chung giảm mạnh trên diện rộng ở tất cả phân khúc, từ vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn cho tới vàng nữ trang 24K và 18K. Mức giảm sâu, dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/lượng, cho thấy thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh kéo dài sau chuỗi phiên phục hồi.














