Tối 29/12, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc gửi thông báo đến 545 chủ phương tiện vi phạm (bao gồm ô tô và xe máy). Đây là danh sách các phương tiện vi phạm do hệ thống 1.837 camera AI tự động phát hiện.
Trước đó, ngày 13/12, Công an TP Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động, đồng thời triển khai xử lý vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, mục tiêu của hệ thống không chỉ là “phạt nguội” mà còn hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; góp phần nâng cao độ chính xác và minh bạch trong công tác quản lý, xử lý vi phạm.
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm |
|---|---|---|
| 1 | 11A-073.78 | 13-12-2025 15:45 |
| 2 | 11AA-030.72 | 16-12-2025 02:33 |
| 3 | 12AA-123.70 | 17-12-2025 12:54 |
| 4 | 14A-774.73 | 14-12-2025 21:35 |
| 5 | 14H-076.70 | 18-12-2025 16:55 |
| 6 | 14H-099.21 | 17-12-2025 01:28 |
| 7 | 14U1-547.32 | 17-12-2025 14:17 |
| 8 | 15A-904.49 | 15-12-2025 04:07 |
| 9 | 15AS-077.04 | 16-12-2025 01:26 |
| 10 | 15B1-130.76 | 18-12-2025 14:47 |
| 11 | 15B2-181.55 | 15-12-2025 23:00 |
| 12 | 15E1-057.01 | 18-12-2025 15:50 |
| 13 | 15F-008.36 | 17-12-2025 14:16 |
| 14 | 16L3-3002 | 18-12-2025 15:57 |
| 15 | 16L6-5270 | 16-12-2025 02:59 |
| 16 | 16R1-2676 | 18-12-2025 17:00 |
| 17 | 16R1-2676 | 17-12-2025 13:43 |
| 18 | 17AA-740.32 | 17-12-2025 12:53 |
| 19 | 17AG-006.55 | 16-12-2025 02:57 |
| 20 | 17B5-138.92 | 16-12-2025 12:10 |
| 21 | 17B5-722.00 | 14-12-2025 00:27 |
| 22 | 17B7-485.97 | 14-12-2025 06:34 |
| 23 | 17B7-551.06 | 17-12-2025 04:19 |
| 24 | 17B8-507.65 | 15-12-2025 00:48 |
| 25 | 17B9-163.21 | 16-12-2025 14:13 |
| 26 | 18A-401.90 | 15-12-2025 18:00 |
| 27 | 18A-458.51 | 16-12-2025 14:05 |
| 28 | 18AA-438.78 | 16-12-2025 01:36 |
| 29 | 18B2-484.80 | 18-12-2025 14:51 |
| 30 | 18B3-009.52 | 16-12-2025 21:45 |
| 31 | 18C-151.41 | 16-12-2025 22:24 |
| 32 | 18D1-081.49 | 15-12-2025 16:21 |
| 33 | 18D1-097.05 | 13-12-2025 16:10 |
| 34 | 18D1-724.60 | 16-12-2025 21:40 |
| 35 | 18E1-039.64 | 14-12-2025 04:05 |
| 36 | 18E1-229.30 | 18-12-2025 16:57 |
| 37 | 18E1-6758 | 14-12-2025 01:14 |
| 38 | 18F1-347.05 | 17-12-2025 12:03 |
| 39 | 18F1-376.42 | 15-12-2025 00:37 |
| 40 | 18F1-386.09 | 14-12-2025 05:19 |
| 41 | 18F1-507.57 | 15-12-2025 00:45 |
| 42 | 18F1-517.52 | 16-12-2025 00:14 |
| 43 | 18G1-331.87 | 17-12-2025 01:35 |
| 44 | 18H1-697.96 | 13-12-2025 18:53 |
| 45 | 18K1-248.19 | 16-12-2025 12:17 |
| 46 | 18L1-555.92 | 14-12-2025 00:44 |
| 47 | 19A-529.83 | 17-12-2025 11:26 |
| 48 | 19AA-924.60 | 15-12-2025 04:55 |
| 49 | 20B1-212.82 | 17-12-2025 10:39 |
| 50 | 20L8-0087 | 16-12-2025 14:02 |
| 51 | 21BA-134.97 | 16-12-2025 01:24 |
| 52 | 22C-079.81 | 15-12-2025 12:41 |
| 53 | 22S1-280.90 | 16-12-2025 01:35 |
| 54 | 24A-206.43 | 14-12-2025 23:10 |
| 55 | 24AA-110.49 | 18-12-2025 17:02 |
| 56 | 26AB-070.75 | 16-12-2025 00:39 |
| 57 | 26AK-016.33 | 16-12-2025 03:47 |
| 58 | 26AL01334 | 16-12-2025 16:24 |
| 59 | 26G1-336.46 | 16-12-2025 23:07 |
| 60 | 26H7-1770 | 16-12-2025 00:38 |
| 61 | 27AA-135.47 | 16-12-2025 21:40 |
| 62 | 27B1-909.47 | 16-12-2025 15:40 |
| 63 | 28B1-425.11 | 15-12-2025 00:29 |
| 64 | 28G1-369.33 | 16-12-2025 04:23 |
| 65 | 28H-011.08 | 15-12-2025 07:49 |
| 66 | 28H-017.99 | 18-12-2025 20:32 |
| 67 | 28H1-649.59 | 15-12-2025 05:49 |
| 68 | 29A-083.13 | 18-12-2025 20:03 |
| 69 | 29A1-053.23 | 17-12-2025 04:42 |
| 70 | 29A1-221.86 | 16-12-2025 00:29 |
| 71 | 29A-356.66 | 16-12-2025 21:39 |
| 72 | 29A-567.96 | 17-12-2025 04:53 |
| 73 | 29AA-126.56 | 18-12-2025 17:16 |
| 74 | 29AA-126.56 | 16-12-2025 12:41 |
| 75 | 29AA-516.04 | 18-12-2025 17:35 |
| 76 | 29AA-583.88 | 17-12-2025 12:31 |
| 77 | 29AA-644.25 | 17-12-2025 15:01 |
| 78 | 29AA-707.17 | 18-12-2025 15:26 |
| 79 | 29AA-972.88 | 17-12-2025 12:27 |
| 80 | 29AB-184.32 | 17-12-2025 14:21 |
| 81 | 29AB-259.61 | 17-12-2025 09:37 |
| 82 | 29AB-935.05 | 15-12-2025 22:09 |
| 83 | 29AC-041.88 | 15-12-2025 20:36 |
| 84 | 29AC-320.39 | 17-12-2025 16:35 |
| 85 | 29AC-454.71 | 16-12-2025 21:32 |
| 86 | 29AC-617.40 | 13-12-2025 16:10 |
| 87 | 29AC-789.64 | 18-12-2025 17:19 |
| 88 | 29AD-121.47 | 16-12-2025 13:25 |
| 89 | 29AD-141.83 | 15-12-2025 04:54 |
| 90 | 29AD-235.15 | 17-12-2025 12:00 |
| 91 | 29AD-364.84 | 15-12-2025 16:46 |
| 92 | 29AD-627.13 | 16-12-2025 11:35 |
| 93 | 29AE-150.48 | 16-12-2025 14:38 |
| 94 | 29AE-169.57 | 18-12-2025 16:18 |
| 95 | 29AE-209.47 | 15-12-2025 01:00 |
| 96 | 29AU-085.27 | 17-12-2025 12:57 |
| 97 | 29AY-061.37 | 15-12-2025 01:05 |
| 98 | 29AZ-047.72 | 16-12-2025 00:09 |
| 99 | 29B1-039.73 | 16-12-2025 14:00 |
| 100 | 29B1-149.32 | 17-12-2025 08:09 |
| 101 | 29B1-516.65 | 15-12-2025 06:16 |
| 102 | 29B1-561.87 | 14-12-2025 15:25 |
| 103 | 29B1-691.09 | 17-12-2025 14:55 |
| 104 | 29B1-901.37 | 18-12-2025 16:00 |
| 105 | 29B1-944.86 | 17-12-2025 13:06 |
| 106 | 29B2-033.14 | 15-12-2025 08:38 |
| 107 | 29B2-158.58 | 17-12-2025 13:09 |
| 108 | 29B2-172.29 | 15-12-2025 01:44 |
| 109 | 29B2-268.73 | 16-12-2025 00:30 |
| 110 | 29B2-310.49 | 16-12-2025 13:39 |
| 111 | 29B-502.01 | 15-12-2025 22:11 |
| 112 | 29BA-034.69 | 18-12-2025 15:42 |
| 113 | 29BA-054.15 | 16-12-2025 01:23 |
| 114 | 29BC-074.71 | 17-12-2025 09:54 |
| 115 | 29BD-059.32 | 17-12-2025 12:04 |
| 116 | 29BD-069.45 | 17-12-2025 20:45 |
| 117 | 29BE-023.31 | 17-12-2025 01:27 |
| 118 | 29BE-071.26 | 16-12-2025 01:12 |
| 119 | 29BF-026.64 | 18-12-2025 17:29 |
| 120 | 29BF-067.89 | 16-12-2025 12:54 |
| 121 | 29BF-099.35 | 16-12-2025 12:11 |
| 122 | 29BF-120.52 | 17-12-2025 06:47 |
| 123 | 29BF-137.45 | 16-12-2025 02:10 |
| 124 | 29BG-015.33 | 18-12-2025 17:06 |
| 125 | 29BG-080.36 | 15-12-2025 06:43 |
| 126 | 29BH-007.80 | 15-12-2025 00:56 |
| 127 | 29BH-072.46 | 16-12-2025 12:12 |
| 128 | 29BH-086.23 | 15-12-2025 23:14 |
| 129 | 29BH-088.79 | 16-12-2025 12:29 |
| 130 | 29BK-135.87 | 13-12-2025 13:46 |
| 131 | 29BK14571 | 16-12-2025 02:10 |
| 132 | 29BN-016.76 | 15-12-2025 01:01 |
| 133 | 29BN-022.99 | 15-12-2025 22:11 |
| 134 | 29C1-071.15 | 17-12-2025 13:05 |
| 135 | 29C1-223.23 | 17-12-2025 02:38 |
| 136 | 29C1-225.99 | 17-12-2025 10:15 |
| 137 | 29C1-301.18 | 17-12-2025 12:20 |
| 138 | 29C1-388.95 | 17-12-2025 08:51 |
| 139 | 29C1-395.34 | 17-12-2025 07:06 |
| 140 | 29C1-542.27 | 18-12-2025 16:22 |
| 141 | 29C1-603.56 | 15-12-2025 22:07 |
| 142 | 29C1-680.65 | 16-12-2025 00:22 |
| 143 | 29C1-724.71 | 16-12-2025 15:22 |
| 144 | 29C1-733.83 | 17-12-2025 08:37 |
| 145 | 29C1-775.79 | 16-12-2025 00:10 |
| 146 | 29C1-778.61 | 16-12-2025 00:34 |
| 147 | 29C1-858.26 | 16-12-2025 12:36 |
| 148 | 29C1-907.35 | 16-12-2025 12:14 |
| 149 | 29C1-982.31 | 18-12-2025 13:50 |
| 150 | 29C2-039.84 | 17-12-2025 09:02 |
| 151 | 29C2-044.78 | 18-12-2025 16:27 |
| 152 | 29C2-062.31 | 17-12-2025 12:27 |
| 153 | 29C2-080.66 | 15-12-2025 04:10 |
| 154 | 29C-869.56 | 17-12-2025 03:03 |
| 155 | 29D-065.75 | 15-12-2025 05:50 |
| 156 | 29D1-136.38 | 18-12-2025 16:08 |
| 157 | 29D1-139.65 | 16-12-2025 12:48 |
| 158 | 29D1-208.54 | 18-12-2025 16:56 |
| 159 | 29D1-351.63 | 17-12-2025 14:21 |
| 160 | 29D1-392.03 | 16-12-2025 15:03 |
| 161 | 29D1-401.04 | 16-12-2025 14:42 |
| 162 | 29D1-459.48 | 17-12-2025 10:08 |
| 163 | 29D1-513.65 | 16-12-2025 21:54 |
| 164 | 29D1-571.79 | 16-12-2025 21:40 |
| 165 | 29D1-589.44 | 16-12-2025 22:57 |
| 166 | 29D1-606.08 | 18-12-2025 08:54 |
| 167 | 29D1-672.64 | 16-12-2025 14:21 |
| 168 | 29D1-768.62 | 18-12-2025 16:17 |
| 169 | 29D1-768.62 | 17-12-2025 14:33 |
| 170 | 29D1-780.70 | 17-12-2025 10:46 |
| 171 | 29D1-836.10 | 17-12-2025 14:22 |
| 172 | 29D1-847.29 | 17-12-2025 10:03 |
| 173 | 29D1-866.22 | 18-12-2025 16:22 |
| 174 | 29D1-866.22 | 16-12-2025 12:30 |
| 175 | 29D1-914.05 | 17-12-2025 12:24 |
| 176 | 29D1-934.56 | 17-12-2025 15:17 |
| 177 | 29D1-940.75 | 17-12-2025 06:43 |
| 178 | 29D1-950.15 | 17-12-2025 08:30 |
| 179 | 29D2-014.44 | 16-12-2025 04:22 |
| 180 | 29D2-051.73 | 17-12-2025 12:01 |
| 181 | 29D2-062.48 | 18-12-2025 15:58 |
| 182 | 29D2-064.17 | 17-12-2025 15:55 |
| 183 | 29D2-064.17 | 16-12-2025 15:06 |
| 184 | 29D2-086.08 | 17-12-2025 07:12 |
| 185 | 29D2-105.45 | 17-12-2025 15:33 |
| 186 | 29D2-155.87 | 16-12-2025 12:19 |
| 187 | 29D2-163.47 | 15-12-2025 06:13 |
| 188 | 29D2-254.56 | 16-12-2025 12:37 |
| 189 | 29D2-297.44 | 17-12-2025 13:41 |
| 190 | 29D2-298.32 | 16-12-2025 12:13 |
| 191 | 29D2-342.43 | 17-12-2025 11:33 |
| 192 | 29D2-344.75 | 17-12-2025 06:49 |
| 193 | 29D2-349.13 | 18-12-2025 16:20 |
| 194 | 29D2-363.64 | 17-12-2025 08:32 |
| 195 | 29D2-389.79 | 16-12-2025 13:08 |
| 196 | 29D2-393.63 | 17-12-2025 21:45 |
| 197 | 29D2-409.65 | 18-12-2025 17:26 |
| 198 | 29D2-416.52 | 17-12-2025 08:12 |
| 199 | 29D2-448.66 | 17-12-2025 13:03 |
| 200 | 29D2-449.26 | 17-12-2025 16:45 |
| 201 | 29D2-465.68 | 18-12-2025 13:48 |
| 202 | 29D2-470.64 | 17-12-2025 08:36 |
| 203 | 29D2-482.28 | 18-12-2025 16:10 |
| 204 | 29D2-482.28 | 16-12-2025 12:43 |
| 205 | 29D2-483.30 | 18-12-2025 16:15 |
| 206 | 29D2-507.87 | 17-12-2025 12:01 |
| 207 | 29D2-528.56 | 17-12-2025 12:16 |
| 208 | 29D2-573.75 | 17-12-2025 10:05 |
| 209 | 29D2-604.56 | 16-12-2025 12:41 |
| 210 | 29D2-669.33 | 16-12-2025 01:37 |
| 211 | 29D2-672.68 | 17-12-2025 07:53 |
| 212 | 29D2-720.25 | 17-12-2025 07:20 |
| 213 | 29D2-728.39 | 16-12-2025 12:15 |
| 214 | 29D2-752.64 | 17-12-2025 03:35 |
| 215 | 29D2-762.26 | 16-12-2025 12:40 |
| 216 | 29D2-786.66 | 16-12-2025 12:39 |
| 217 | 29D2-789.59 | 17-12-2025 06:54 |
| 218 | 29D2-789.86 | 18-12-2025 17:32 |
| 219 | 29D-536.48 | 17-12-2025 04:08 |
| 220 | 29E-032.16 | 17-12-2025 02:23 |
| 221 | 29E-036.02 | 13-12-2025 19:52 |
| 222 | 29E-078.82 | 17-12-2025 19:49 |
| 223 | 29E-101.81 | 17-12-2025 11:45 |
| 224 | 29E1-038.14 | 15-12-2025 09:26 |
| 225 | 29E1-075.16 | 17-12-2025 13:47 |
| 226 | 29E1-127.28 | 14-12-2025 04:07 |
| 227 | 29E-114.00 | 15-12-2025 21:37 |
| 228 | 29E-116.77 | 18-12-2025 16:27 |
| 229 | 29E-121.72 | 16-12-2025 05:33 |
| 230 | 29E1-296.47 | 15-12-2025 21:35 |
| 231 | 29E-130.23 | 16-12-2025 01:44 |
| 232 | 29E1-673.67 | 16-12-2025 04:02 |
| 233 | 29E1-677.85 | 17-12-2025 08:58 |
| 234 | 29E1-718.76 | 18-12-2025 16:27 |
| 235 | 29E1-739.50 | 17-12-2025 11:10 |
| 236 | 29E1-860.32 | 17-12-2025 01:49 |
| 237 | 29E-191.82 | 17-12-2025 12:15 |
| 238 | 29E2-036.05 | 16-12-2025 00:43 |
| 239 | 29E2-059.99 | 16-12-2025 15:15 |
| 240 | 29E2-091.28 | 16-12-2025 22:37 |
| 241 | 29E2-249.32 | 17-12-2025 15:53 |
| 242 | 29E2-306.53 | 17-12-2025 12:45 |
| 243 | 29E2-483.80 | 16-12-2025 12:23 |
| 244 | 29E2-656.36 | 17-12-2025 07:18 |
| 245 | 29E2-697.13 | 17-12-2025 12:00 |
| 246 | 29E2-733.12 | 15-12-2025 21:37 |
| 247 | 29E2-780.27 | 15-12-2025 02:28 |
| 248 | 29E2-788.59 | 17-12-2025 08:16 |
| 249 | 29E2-869.03 | 16-12-2025 23:10 |
| 250 | 29E2-908.12 | 14-12-2025 05:45 |
| 251 | 29E2-971.69 | 16-12-2025 12:44 |
| 252 | 29E3-012.37 | 17-12-2025 10:17 |
| 253 | 29E-329.28 | 17-12-2025 07:29 |
| 254 | 29E-343.76 | 17-12-2025 14:20 |
| 255 | 29E-354.97 | 16-12-2025 14:07 |
| 256 | 29E-397.72 | 15-12-2025 17:37 |
| 257 | 29E-404.45 | 15-12-2025 16:56 |
| 258 | 29F-024.59 | 15-12-2025 22:01 |
| 259 | 29F1-151.98 | 17-12-2025 12:23 |
| 260 | 29F1-260.90 | 16-12-2025 15:37 |
| 261 | 29F1-279.44 | 16-12-2025 03:29 |
| 262 | 29F1-434.69 | 16-12-2025 12:29 |
| 263 | 29F1-440.09 | 16-12-2025 12:21 |
| 264 | 29F1-470.49 | 16-12-2025 14:29 |
| 265 | 29F1-574.32 | 15-12-2025 04:28 |
| 266 | 29F1-602.91 | 15-12-2025 16:49 |
| 267 | 29F1-653.72 | 17-12-2025 01:05 |
| 268 | 29F1-679.08 | 18-12-2025 16:25 |
| 269 | 29G1-223.39 | 18-12-2025 14:46 |
| 270 | 29G1-343.26 | 18-12-2025 14:47 |
| 271 | 29G1-594.66 | 16-12-2025 05:33 |
| 272 | 29G1-641.76 | 15-12-2025 00:25 |
| 273 | 29G1-719.15 | 15-12-2025 08:02 |
| 274 | 29G1-946.29 | 17-12-2025 15:24 |
| 275 | 29G1-946.29 | 16-12-2025 12:44 |
| 276 | 29G1-981.93 | 16-12-2025 01:50 |
| 277 | 29H1-089.34 | 17-12-2025 08:58 |
| 278 | 29H1-206.63 | 17-12-2025 12:44 |
| 279 | 29H1-549.50 | 18-12-2025 16:38 |
| 280 | 29H1-631.22 | 13-12-2025 21:47 |
| 281 | 29H1-683.45 | 16-12-2025 15:49 |
| 282 | 29H1-798.68 | 17-12-2025 12:12 |
| 283 | 29H1-810.84 | 15-12-2025 21:37 |
| 284 | 29H1-973.23 | 18-12-2025 16:10 |
| 285 | 29H2-073.80 | 14-12-2025 00:44 |
| 286 | 29H2-150.65 | 18-12-2025 16:39 |
| 287 | 29H2-311.08 | 15-12-2025 00:11 |
| 288 | 29H2-357.09 | 14-12-2025 00:44 |
| 289 | 29H4-3672 | 15-12-2025 10:55 |
| 290 | 29H4-9629 | 17-12-2025 06:47 |
| 291 | 29H6-3853 | 17-12-2025 08:21 |
| 292 | 29H-908.60 | 18-12-2025 21:31 |
| 293 | 29H9-9045 | 17-12-2025 12:29 |
| 294 | 29HC-016.07 | 16-12-2025 05:12 |
| 295 | 29K-004.38 | 15-12-2025 00:59 |
| 296 | 29K-013.82 | 15-12-2025 04:34 |
| 297 | 29K-015.05 | 15-12-2025 05:26 |
| 298 | 29K-029.73 | 15-12-2025 15:48 |
| 299 | 29K-077.29 | 17-12-2025 10:47 |
| 300 | 29K-079.26 | 15-12-2025 23:08 |
| 301 | 29K1-038.97 | 15-12-2025 21:55 |
| 302 | 29K1-334.91 | 17-12-2025 15:59 |
| 303 | 29K1-433.08 | 16-12-2025 13:23 |
| 304 | 29K1-495.35 | 15-12-2025 00:55 |
| 305 | 29K1-571.73 | 13-12-2025 16:09 |
| 306 | 29K1-963.75 | 16-12-2025 00:12 |
| 307 | 29K2-006.02 | 16-12-2025 00:12 |
| 308 | 29K2-059.73 | 17-12-2025 08:26 |
| 309 | 29K-219.24 | 18-12-2025 20:14 |
| 310 | 29K-266.16 | 16-12-2025 04:39 |
| 311 | 29L1-131.83 | 16-12-2025 01:05 |
| 312 | 29L1-250.97 | 17-12-2025 08:04 |
| 313 | 29L1-696.37 | 16-12-2025 05:30 |
| 314 | 29L1-838.58 | 17-12-2025 07:08 |
| 315 | 29L5-362.92 | 14-12-2025 00:30 |
| 316 | 29L5-545.15 | 14-12-2025 23:08 |
| 317 | 29M1-693.20 | 17-12-2025 12:03 |
| 318 | 29MĐ1-366.16 | 17-12-2025 13:21 |
| 319 | 29MĐ4-218.11 | 16-12-2025 15:18 |
| 320 | 29MĐ4-220.00 | 17-12-2025 16:47 |
| 321 | 29N1-606.00 | 16-12-2025 02:40 |
| 322 | 29NN-191.79 | 14-12-2025 22:59 |
| 323 | 29P1-025.94 | 16-12-2025 12:41 |
| 324 | 29P1-121.09 | 15-12-2025 01:33 |
| 325 | 29P1-4093 | 16-12-2025 14:26 |
| 326 | 29P1-605.12 | 18-12-2025 17:09 |
| 327 | 29P1-664.19 | 16-12-2025 02:59 |
| 328 | 29P1-725.90 | 16-12-2025 13:33 |
| 329 | 29P1-791.73 | 18-12-2025 16:50 |
| 330 | 29P1-954.37 | 17-12-2025 07:58 |
| 331 | 29P3-9566 | 17-12-2025 12:46 |
| 332 | 29P9-2556 | 16-12-2025 12:39 |
| 333 | 29S1-8871 | 16-12-2025 02:56 |
| 334 | 29T1-013.75 | 17-12-2025 15:59 |
| 335 | 29T1-279.95 | 15-12-2025 10:58 |
| 336 | 29T1-466.60 | 17-12-2025 15:49 |
| 337 | 29T1-483.36 | 16-12-2025 14:57 |
| 338 | 29T1-558.47 | 15-12-2025 04:54 |
| 339 | 29T1-8365 | 16-12-2025 12:22 |
| 340 | 29T7-2391 | 18-12-2025 17:00 |
| 341 | 29T7-3186 | 17-12-2025 12:27 |
| 342 | 29U1-440.30 | 15-12-2025 08:23 |
| 343 | 29U1-479.62 | 16-12-2025 14:07 |
| 344 | 29V3-076.55 | 15-12-2025 22:36 |
| 345 | 29V4-1760 | 17-12-2025 01:02 |
| 346 | 29V5-297.56 | 16-12-2025 16:11 |
| 347 | 29V5-543.16 | 17-12-2025 12:07 |
| 348 | 29V7-529.75 | 15-12-2025 04:44 |
| 349 | 29V7-618.63 | 15-12-2025 01:10 |
| 350 | 29V7-724.63 | 17-12-2025 12:47 |
| 351 | 29V9-8141 | 16-12-2025 14:30 |
| 352 | 29X1-2239 | 18-12-2025 15:25 |
| 353 | 29X1-650.18 | 15-12-2025 04:02 |
| 354 | 29X1-781.26 | 17-12-2025 15:54 |
| 355 | 29X2-4054 | 17-12-2025 15:51 |
| 356 | 29X3-492.89 | 15-12-2025 21:40 |
| 357 | 29X5-497.33 | 16-12-2025 02:23 |
| 358 | 29X5-640.63 | 14-12-2025 01:05 |
| 359 | 29X8-6907 | 17-12-2025 12:23 |
| 360 | 29X9-1982 | 16-12-2025 01:05 |
| 361 | 29X9-7051 | 18-12-2025 17:58 |
| 362 | 29Y1-138.36 | 17-12-2025 15:04 |
| 363 | 29Y1-565.27 | 16-12-2025 03:14 |
| 364 | 29Y1-6696 | 17-12-2025 12:03 |
| 365 | 29Y3-618.96 | 15-12-2025 12:30 |
| 366 | 29Y3-9884 | 16-12-2025 15:00 |
| 367 | 29Y5-045.25 | 17-12-2025 12:09 |
| 368 | 29Y5-662.74 | 16-12-2025 11:20 |
| 369 | 29Y5-810.76 | 15-12-2025 09:52 |
| 370 | 29Y5-893.09 | 16-12-2025 00:13 |
| 371 | 29Y5-905.10 | 18-12-2025 08:57 |
| 372 | 29Y7-3554 | 17-12-2025 11:15 |
| 373 | 29Z1-642.67 | 17-12-2025 14:57 |
| 374 | 29Z2-6024 | 13-12-2025 16:10 |
| 375 | 29Z5-5712 | 14-12-2025 05:41 |
| 376 | 30A-068.60 | 18-12-2025 21:11 |
| 377 | 30A-141.24 | 15-12-2025 16:12 |
| 378 | 30A-552.40 | 18-12-2025 12:13 |
| 379 | 30A-804.18 | 15-12-2025 23:10 |
| 380 | 30B-019.71 | 15-12-2025 17:37 |
| 381 | 30B-088.02 | 15-12-2025 06:24 |
| 382 | 30B-519.86 | 15-12-2025 01:46 |
| 383 | 30E-044.82 | 17-12-2025 03:27 |
| 384 | 30E-182.11 | 18-12-2025 06:51 |
| 385 | 30E-231.80 | 17-12-2025 06:13 |
| 386 | 30E-437.03 | 15-12-2025 19:15 |
| 387 | 30E-653.70 | 16-12-2025 05:40 |
| 388 | 30E-701-70 | 16-12-2025 04:31 |
| 389 | 30E-968.94 | 15-12-2025 18:59 |
| 390 | 30E-977.43 | 15-12-2025 06:54 |
| 391 | 30F1-6652 | 17-12-2025 06:52 |
| 392 | 30F-279.05 | 13-12-2025 13:57 |
| 393 | 30F3-5980 | 16-12-2025 21:36 |
| 394 | 30F3-9559 | 17-12-2025 11:34 |
| 395 | 30F-418.30 | 15-12-2025 01:11 |
| 396 | 30F-701.83 | 15-12-2025 23:09 |
| 397 | 30F8-1005 | 17-12-2025 08:08 |
| 398 | 30F8-3801 | 18-12-2025 13:53 |
| 399 | 30F-999.95 | 16-12-2025 22:59 |
| 400 | 30G-105.30 | 18-12-2025 15:21 |
| 401 | 30G-176.59 | 15-12-2025 04:47 |
| 402 | 30G-344.99 | 16-12-2025 05:31 |
| 403 | 30G-376.98 | 16-12-2025 21:57 |
| 404 | 30G-496.36 | 16-12-2025 16:12 |
| 405 | 30G-609.94 | 17-12-2025 15:27 |
| 406 | 30G-831.60 | 14-12-2025 14:00 |
| 407 | 30G-908.28 | 18-12-2025 15:31 |
| 408 | 30G-960.84 | 16-12-2025 22:10 |
| 409 | 30H-065.27 | 14-12-2025 17:57 |
| 410 | 30H1-0913 | 17-12-2025 11:20 |
| 411 | 30H1-2643 | 16-12-2025 14:32 |
| 412 | 30H-255.88 | 18-12-2025 01:42 |
| 413 | 30H-300.64 | 18-12-2025 20:36 |
| 414 | 30H3-4238 | 16-12-2025 12:11 |
| 415 | 30H-631.89 | 16-12-2025 04:05 |
| 416 | 30H6-3809 | 16-12-2025 12:43 |
| 417 | 30H-670.94 | 15-12-2025 02:15 |
| 418 | 30H-763.06 | 15-12-2025 19:48 |
| 419 | 30H7-6462 | 17-12-2025 13:37 |
| 420 | 30H-779.76 | 16-12-2025 01:33 |
| 421 | 30H7-8125 | 15-12-2025 17:58 |
| 422 | 30H-862.22 | 16-12-2025 20:08 |
| 423 | 30H-894.06 | 18-12-2025 11:32 |
| 424 | 30K-112.76 | 15-12-2025 18:24 |
| 425 | 30K-189.79 | 15-12-2025 17:15 |
| 426 | 30K-407.48 | 15-12-2025 00:28 |
| 427 | 30K-473.38 | 16-12-2025 22:40 |
| 428 | 30K-515.93 | 15-12-2025 01:00 |
| 429 | 30K6-7107 | 16-12-2025 12:25 |
| 430 | 30K6-7398 | 17-12-2025 16:36 |
| 431 | 30K6-7755 | 17-12-2025 13:43 |
| 432 | 30K-767.41 | 18-12-2025 21:40 |
| 433 | 30L-049.78 | 16-12-2025 12:16 |
| 434 | 30L-123.31 | 14-12-2025 17:37 |
| 435 | 30L2-1059 | 18-12-2025 16:17 |
| 436 | 30L2-7068 | 16-12-2025 13:25 |
| 437 | 30L-371.27 | 15-12-2025 03:42 |
| 438 | 30L-423.70 | 14-12-2025 03:58 |
| 439 | 30L4-2547 | 16-12-2025 12:44 |
| 440 | 30L-444.24 | 15-12-2025 05:20 |
| 441 | 30L-479.46 | 17-12-2025 05:05 |
| 442 | 30L4-9678 | 15-12-2025 13:06 |
| 443 | 30L-522.59 | 15-12-2025 16:02 |
| 444 | 30L6-5912 | 16-12-2025 12:14 |
| 445 | 30L7-5530 | 16-12-2025 16:04 |
| 446 | 30M-233.54 | 15-12-2025 02:23 |
| 447 | 30M-380.73 | 14-12-2025 20:28 |
| 448 | 30M-388.39 | 15-12-2025 10:43 |
| 449 | 30M-388.69 | 15-12-2025 03:32 |
| 450 | 30M-434.38 | 14-12-2025 23:17 |
| 451 | 30M8-0942 | 17-12-2025 10:42 |
| 452 | 30N-0958 | 16-12-2025 04:07 |
| 453 | 30N1-8036 | 13-12-2025 13:48 |
| 454 | 30N4-6525 | 18-12-2025 16:42 |
| 455 | 30N4-8214 | 18-12-2025 17:44 |
| 456 | 30N8-9464 | 17-12-2025 12:51 |
| 457 | 30P4-9779 | 17-12-2025 11:06 |
| 458 | 30P7-2393 | 15-12-2025 00:56 |
| 459 | 30P9-1666 | 17-12-2025 06:48 |
| 460 | 30Y5-3727 | 17-12-2025 14:18 |
| 461 | 30Z8-2589 | 16-12-2025 22:39 |
| 462 | 33L2-0934 | 16-12-2025 13:06 |
| 463 | 33N4-0684 | 18-12-2025 16:41 |
| 464 | 33R4-0065 | 17-12-2025 01:45 |
| 465 | 33R4-1847 | 17-12-2025 08:54 |
| 466 | 33R4-9394 | 17-12-2025 12:29 |
| 467 | 34A-439.57 | 15-12-2025 10:40 |
| 468 | 34B3-492.64 | 15-12-2025 04:44 |
| 469 | 34B4-838.30 | 13-12-2025 15:57 |
| 470 | 34H-043.42 | 15-12-2025 01:53 |
| 471 | 34H1-029.62 | 17-12-2025 12:54 |
| 472 | 34K8-5119 | 16-12-2025 22:34 |
