Danh sách 20 loại xe năng lượng mới (NEV) tăng tốc nhanh nhất trên toàn thế giới vừa được công bố, bao gồm cả xe hybrid cắm điện và xe chạy hoàn toàn bằng điện, cho thấy sự thành công của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, với ba vị trí đầu tiên đều do các thương hiệu Trung Quốc nắm giữ.
GAC Hyptec SSR 2024 Sprint Speed Edition, siêu xe đến từ thương hiệu cao cấp Hyptec của GAC, dẫn đầu với khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc từ 0-100 km/h chỉ trong 1,9 giây.
GAC Hyptec SSR đứng đầu bảng xếp hạng. (Ảnh: CNC)
Theo sát phía sau là Xiaomi SU7 Ultra với 1,98 giây và mẫu Zeekr 001 FR 2025 với 2,02 giây, giúp các nhà sản xuất Trung Quốc thống trị hoàn toàn trong top 3.
Danh sách Top 20 xe năng lượng mới tăng tốc nhanh nhất từ 0-100km/h:
| Thứ hạng | Mẫu xe | Giá (USD) | Thời gian tăng tốc 0-100km/h (Giây) |
| 1 | Hyptec SSR - Phiên bản Sprint Extreme 2024 | 194.000 | 1,9 |
| 2 | Xiaomi SU7 Ultra | 74.200 | 1,98 |
| 3 | Zeekr 001 FR - 2025 FR 100 kWh | 107.700 | 2,02 |
| 4 | Tesla Model S - 2023 Tri-motor AWD Plaid | 114.100 | 2,1 |
| 5 | Porsche Taycan Turbo GT (Gói Weissach) | 279.700 | 2,2 |
| 6 | Yangwang U9 - Tiêu chuẩn 2024 | 235.200 | 2,36 |
| 7 | Lamborghini Revuelto – 2023 6.5L PHEV Tiêu chuẩn | 881.300 | 2,5 |
| 8 | Tesla Model X - 2023 Tri-motor AWD Plaid | 115.500 | 2,6 |
| 9 | BYD Han EV - Xe điện hiệu suất cao 2025 | 39.200 | 2,7 |
| 10 | Maserati GranTurismo Folgore - 2023 | 278.300 | 2,7 |
| 11 | IM L6 - 2025 Ultra | 42.800 | 2,74 |
| 12 | Xiaomi SU7 - 800km AWD Long-Range (Max) | 42.000 | 2,78 |
| 13 | Lotus Emeya - 2025 900 Performance | 113.100 | 2,78 |
| 14 | Mercedes‑AMG GT (EV) - 2025 63 S E Performance | 320.000 | 2,8 |
| 15 | Zeekr 007 - 2025 High-Performance 100 kWh | 42.000 | 2,84 |
| 16 | Yangwang U7 - 2025 EV Five-seat Luxury | 87.900 | 2,9 |
| 17 | Ferrari 296 GTB - 2021 3.0T V6 | 418.300 | 2,9 |
| 18 | Lotus Eletre - 2025 900 Performance | 114.500 | 2,95 |
| 19 | McLaren Artura - 2025 3.0T Hybrid Coupe | 348.300 | 3,0 |
| 20 | Tesla Model 3 - 2024 Performance AWD | 47.500 | 3,1 |
Danh sách này có các mẫu xe nằm ở nhiều mức giá khác nhau, từ mức giá phải chăng nhất là mẫu xe BYD Han EV có giá dưới 40.000 USD, đến mức giá đắt nhất là mẫu xe Lamborghini Revuelto có giá lên tới gần 900.000 USD.
Lamborghini Revuelto. (Ảnh: Top Gear)
Thành tích này của các mẫu NEV Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nước này được cho là đang xem xét ban hành bộ tiêu chuẩn mới cho xe du lịch. Một dự thảo đề xuất rằng sau mỗi lần khởi động, xe du lịch phải mặc định ở chế độ vận hành có thời gian tăng tốc 0-100 km/h không dưới 5 giây.













